Massachusetts / Zip Codes by Population
The data is from the US Census. Below are 534 Massachusetts zip codes ranked 1 through 529 (there are some ties). You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Some of these zips may be mostly within a neighboring state and only slightly within Massachusetts. We follow the US Census Bureau’s lead here and if any portion of the zip code intersects Massachusetts (no matter how small), we include that zip code both in the Massachusetts list below as well as in the neighboring state’s list of zip codes.
Looking for a list of cities, counties or zips in Massachusetts?
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities, counties or zips in Massachusetts. Learn more.
Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 02301 | 63,920 |
2 | 02360 | 60,797 |
3 | 02148 | 60,710 |
4 | 02155 | 60,533 |
5 | 02124 | 57,128 |
6 | 02169 | 56,999 |
7 | 02151 | 53,416 |
8 | 01960 | 52,880 |
9 | 01844 | 50,517 |
10 | 02780 | 50,299 |
11 | 01902 | 49,472 |
12 | 01841 | 49,437 |
13 | 02128 | 47,804 |
14 | 02149 | 46,275 |
15 | 02135 | 45,496 |
16 | 02703 | 45,023 |
17 | 01201 | 43,941 |
18 | 02740 | 43,444 |
19 | 01970 | 43,120 |
20 | 01915 | 42,062 |
21 | 02130 | 42,021 |
22 | 01085 | 41,758 |
23 | 01453 | 41,654 |
24 | 01420 | 40,576 |
25 | 01801 | 40,297 |
26 | 01040 | 40,161 |
27 | 02150 | 39,862 |
28 | 02139 | 39,702 |
29 | 01752 | 39,663 |
30 | 01702 | 39,163 |
31 | 02138 | 39,139 |
32 | 01545 | 37,683 |
33 | 01604 | 37,633 |
34 | 02184 | 37,196 |
35 | 02127 | 36,941 |
36 | 02136 | 36,417 |
37 | 01810 | 36,098 |
38 | 02472 | 35,951 |
39 | 01760 | 35,770 |
40 | 01852 | 35,033 |
41 | 02125 | 34,725 |
42 | 02368 | 34,214 |
43 | 02131 | 34,048 |
44 | 01701 | 33,742 |
45 | 02038 | 33,644 |
46 | 01821 | 32,936 |
47 | 02302 | 31,820 |
48 | 01851 | 31,558 |
49 | 01826 | 31,389 |
50 | 01845 | 31,262 |
51 | 01876 | 30,973 |
52 | 01109 | 30,684 |
53 | 02720 | 30,579 |
54 | 01930 | 30,291 |
55 | 01020 | 30,249 |
56 | 01002 | 30,099 |
57 | 02126 | 29,807 |
58 | 02446 | 29,711 |
59 | 02121 | 29,570 |
60 | 02062 | 29,446 |
61 | 02453 | 29,289 |
62 | 02115 | 29,134 |
63 | 01757 | 28,936 |
64 | 02118 | 28,892 |
65 | 01854 | 28,770 |
66 | 02072 | 28,742 |
67 | 01089 | 28,527 |
68 | 02145 | 28,372 |
69 | 01906 | 28,334 |
70 | 02132 | 28,263 |
71 | 01803 | 28,077 |
72 | 02176 | 28,054 |
73 | 02474 | 27,853 |
74 | 02760 | 27,615 |
75 | 02186 | 27,590 |
76 | 01605 | 27,587 |
77 | 02324 | 27,441 |
78 | 02119 | 27,426 |
79 | 01923 | 27,367 |
80 | 01880 | 26,704 |
81 | 01108 | 26,397 |
82 | 02215 | 26,243 |
83 | 01830 | 26,225 |
84 | 02478 | 26,123 |
85 | 02050 | 26,109 |
86 | 02721 | 25,826 |
87 | 01824 | 25,762 |
88 | 02026 | 25,316 |
89 | 01867 | 25,236 |
90 | 01843 | 25,170 |
91 | 02346 | 25,139 |
92 | 02143 | 25,102 |
93 | 02144 | 25,009 |
94 | 02122 | 24,874 |
95 | 02745 | 24,836 |
96 | 01886 | 24,566 |
97 | 01905 | 24,369 |
98 | 01602 | 24,363 |
99 | 02048 | 24,145 |
100 | 02043 | 23,983 |
101 | 01832 | 23,736 |
102 | 02180 | 23,625 |
103 | 02021 | 23,615 |
104 | 01887 | 23,390 |
105 | 01104 | 23,150 |
106 | 02747 | 23,051 |
107 | 02116 | 23,007 |
108 | 02467 | 22,982 |
109 | 01720 | 22,914 |
110 | 01890 | 22,760 |
111 | 01013 | 22,739 |
112 | 01610 | 22,152 |
113 | 01609 | 21,780 |
114 | 01056 | 21,223 |
115 | 02140 | 20,954 |
116 | 02492 | 20,679 |
117 | 01440 | 20,605 |
118 | 01945 | 20,530 |
119 | 02445 | 20,520 |
120 | 02129 | 20,504 |
121 | 01606 | 20,060 |
122 | 02766 | 19,874 |
123 | 01749 | 19,863 |
124 | 02081 | 19,850 |
125 | 02536 | 19,629 |
126 | 02134 | 19,552 |
127 | 01776 | 19,248 |
128 | 02170 | 19,163 |
129 | 01581 | 19,035 |
130 | 01742 | 18,927 |
131 | 02067 | 18,653 |
132 | 02459 | 18,631 |
133 | 01603 | 18,612 |
134 | 02421 | 18,578 |
135 | 02152 | 18,558 |
136 | 02066 | 18,511 |
137 | 02359 | 18,455 |
138 | 02171 | 18,227 |
139 | 01950 | 18,197 |
140 | 01748 | 18,030 |
141 | 02370 | 18,010 |
142 | 01904 | 17,928 |
143 | 02035 | 17,917 |
144 | 01721 | 17,787 |
145 | 01075 | 17,715 |
146 | 01027 | 17,641 |
147 | 01301 | 17,611 |
148 | 02476 | 17,526 |
149 | 02724 | 17,506 |
150 | 01913 | 17,474 |
151 | 02451 | 17,470 |
152 | 02190 | 17,466 |
153 | 02019 | 17,196 |
154 | 01570 | 16,934 |
155 | 01550 | 16,865 |
156 | 02777 | 16,692 |
157 | 01501 | 16,627 |
158 | 02351 | 16,557 |
159 | 01060 | 16,386 |
160 | 02090 | 16,229 |
161 | 01028 | 16,215 |
162 | 02481 | 16,121 |
163 | 02188 | 16,114 |
164 | 02719 | 16,072 |
165 | 01001 | 16,064 |
166 | 01520 | 16,059 |
167 | 01106 | 15,982 |
168 | 01850 | 15,950 |
169 | 02332 | 15,912 |
170 | 02790 | 15,879 |
171 | 01864 | 15,672 |
172 | 02452 | 15,636 |
173 | 02771 | 15,613 |
174 | 02726 | 15,513 |
175 | 01907 | 15,468 |
176 TIE | 01247 and 02723 | 15,340 |
177 | 02189 | 15,337 |
178 | 02746 | 15,283 |
179 | 02120 | 15,210 |
180 | 02382 | 15,139 |
181 | 01007 | 15,080 |
182 | 01532 | 15,047 |
183 | 02601 | 14,939 |
184 | 01118 | 14,839 |
185 | 01746 | 14,792 |
186 | 01095 | 14,740 |
187 | 02420 | 14,726 |
188 | 02767 | 14,626 |
189 | 02339 | 14,526 |
190 | 02333 | 14,509 |
191 | 02141 | 14,437 |
192 | 02649 | 14,204 |
193 | 01730 | 14,072 |
194 | 01778 | 14,038 |
195 | 01938 | 14,022 |
196 | 01510 | 13,940 |
197 | 01569 | 13,901 |
198 TIE | 01835 and 01527 | 13,822 |
199 | 02364 | 13,746 |
200 | 01507 | 13,610 |
201 | 01331 | 13,609 |
202 | 02532 | 13,443 |
203 | 01940 | 13,429 |
204 | 02053 | 13,398 |
205 | 02114 | 13,260 |
206 | 01119 | 13,253 |
207 | 02052 | 12,926 |
208 | 01105 | 12,651 |
209 | 01030 | 12,563 |
210 | 01879 | 12,511 |
211 | 02356 | 12,474 |
212 | 02769 | 12,285 |
213 | 01463 | 12,113 |
214 | 02493 | 12,103 |
215 | 02458 | 12,050 |
216 | 02465 | 11,967 |
217 | 01562 | 11,942 |
218 | 02093 | 11,930 |
219 | 02056 | 11,861 |
220 | 02330 | 11,745 |
221 | 01571 | 11,699 |
222 | 02744 | 11,695 |
223 | 01107 | 11,693 |
224 | 01540 | 11,679 |
225 | 01003 | 11,588 |
226 | 02347 | 11,531 |
227 | 01462 | 11,530 |
228 | 02375 | 11,336 |
229 | 01450 | 11,322 |
230 | 02748 | 11,212 |
231 | 02061 | 11,120 |
232 | 02632 | 11,105 |
233 | 02343 | 11,051 |
234 | 02554 | 11,023 |
235 | 01754 | 10,900 |
236 | 02341 | 10,874 |
237 | 02571 | 10,858 |
238 | 01475 | 10,831 |
239 | 02482 | 10,814 |
240 | 02743 | 10,589 |
241 | 01862 | 10,519 |
242 | 02494 | 10,498 |
243 | 02045 | 10,478 |
244 | 01588 | 10,439 |
245 | 01082 | 10,341 |
246 | 01460 | 10,152 |
247 | 01949 | 9,952 |
248 | 02460 | 9,885 |
249 | 02645 | 9,730 |
250 | 02563 | 9,728 |
251 | 01077 | 9,722 |
252 | 01062 | 9,693 |
253 | 02631 | 9,565 |
254 | 01772 | 9,551 |
255 | 01151 | 9,485 |
256 TIE | 01952 and 01863 | 9,477 |
257 | 01590 | 9,458 |
258 | 02466 | 9,292 |
259 | 01504 | 9,249 |
260 | 02762 | 9,227 |
261 | 01516 | 9,168 |
262 | 02673 | 8,875 |
263 | 01543 | 8,799 |
264 | 01057 | 8,778 |
265 | 01833 | 8,733 |
266 | 01069 | 8,716 |
267 | 02664 | 8,565 |
268 | 02025 | 8,520 |
269 | 01607 | 8,410 |
270 | 01230 | 8,354 |
271 | 01921 | 8,316 |
272 | 02191 | 8,296 |
273 | 02054 | 8,288 |
274 | 02540 | 8,241 |
275 | 01564 | 8,130 |
276 | 01220 | 8,129 |
277 | 01982 | 8,048 |
278 | 01568 | 7,968 |
279 | 02111 | 7,949 |
280 | 01473 | 7,874 |
281 | 02338 | 7,830 |
282 | 01469 | 7,812 |
283 | 01523 | 7,809 |
284 | 01267 | 7,796 |
285 | 01432 | 7,760 |
286 | 01583 | 7,752 |
287 | 01364 | 7,721 |
288 | 01464 | 7,616 |
289 | 01519 | 7,566 |
290 | 02113 | 7,339 |
291 | 01966 | 7,269 |
292 | 02379 | 7,254 |
293 | 01775 | 7,159 |
294 | 01536 | 7,030 |
295 | 01860 | 6,926 |
296 | 02461 | 6,923 |
297 | 02648 | 6,833 |
298 | 02537 | 6,824 |
299 | 01834 | 6,815 |
300 | 02779 | 6,801 |
301 | 01524 | 6,778 |
302 | 02718 | 6,748 |
303 | 01226 | 6,698 |
304 | 01983 | 6,613 |
305 | 02675 | 6,392 |
306 | 01969 | 6,375 |
307 | 02739 | 6,374 |
308 | 02660 | 6,336 |
309 | 01430 | 6,320 |
310 | 01033 | 6,310 |
311 | 01129 | 6,296 |
312 | 01073 | 6,169 |
313 | 01756 | 6,146 |
314 | 02030 | 6,079 |
315 | 01238 | 5,980 |
316 | 01747 | 5,956 |
317 | 01566 | 5,953 |
318 | 01534 | 5,885 |
319 | 02653 | 5,865 |
320 | 01719 | 5,677 |
321 | 02468 | 5,522 |
322 | 02770 | 5,461 |
323 | 01840 | 5,416 |
324 | 01944 | 5,400 |
325 | 01740 | 5,356 |
326 | 01035 | 5,328 |
327 | 01741 | 5,232 |
328 | 01984 | 5,208 |
329 | 01036 | 5,174 |
330 | 01005 | 5,166 |
331 | 02738 | 5,148 |
332 | 01612 | 4,961 |
333 | 02717 | 4,914 |
334 | 01608 | 4,910 |
335 | 02642 | 4,873 |
336 | 01373 | 4,866 |
337 | 01773 | 4,847 |
338 | 01535 | 4,774 |
339 | 01452 | 4,758 |
340 | 02557 | 4,701 |
341 | 01985 | 4,688 |
342 TIE | 01505 and 01240 | 4,666 |
343 | 01376 | 4,630 |
344 | 01585 | 4,601 |
345 | 01451 | 4,576 |
346 | 02210 | 4,538 |
347 | 02108 | 4,520 |
348 | 02322 | 4,513 |
349 | 01560 | 4,467 |
350 | 02702 | 4,450 |
351 | 02032 | 4,360 |
352 | 02539 | 4,358 |
353 | 01770 | 4,324 |
354 | 02576 | 4,171 |
355 | 02568 | 4,132 |
356 | 02538 | 4,129 |
357 | 02142 | 4,074 |
358 | 01468 | 4,065 |
359 | 02633 | 4,040 |
360 | 02715 | 3,934 |
361 | 02764 | 3,911 |
362 | 01929 | 3,771 |
363 | 01922 | 3,758 |
364 | 02644 | 3,744 |
365 | 01370 | 3,727 |
366 | 02464 | 3,706 |
367 | 01010 | 3,663 |
368 | 01375 | 3,643 |
369 | 02109 | 3,639 |
370 | 01518 | 3,606 |
371 | 02667 | 3,556 |
372 | 01436 | 3,538 |
373 | 01908 | 3,512 |
374 | 01541 | 3,466 |
375 | 01506 | 3,439 |
376 | 01827 | 3,374 |
377 | 01951 | 3,348 |
378 | 01503 | 3,312 |
379 | 01529 | 3,249 |
380 | 02559 | 3,228 |
381 | 01431 | 3,211 |
382 | 02639 | 3,147 |
383 | 01083 | 3,125 |
384 | 02655 | 3,100 |
385 | 01225 | 3,093 |
386 | 01522 | 3,069 |
387 | 02638 | 3,028 |
388 | 01128 | 2,989 |
389 | 02367 | 2,979 |
390 | 01360 | 2,973 |
391 | 02657 | 2,972 |
392 | 02635 | 2,826 |
393 | 02562 | 2,814 |
394 | 02668 | 2,696 |
395 | 01038 | 2,653 |
396 | 02725 | 2,647 |
397 | 01351 | 2,577 |
398 | 02556 | 2,554 |
399 | 01542 | 2,544 |
400 | 01237 | 2,522 |
401 | 01223 | 2,499 |
402 | 01521 | 2,492 |
403 | 01050 | 2,454 |
404 | 01337 | 2,442 |
405 | 01080 | 2,419 |
406 | 01901 | 2,370 |
407 | 01235 | 2,369 |
408 | 02163 | 2,343 |
409 | 02110 | 2,340 |
410 | 01096 | 2,288 |
411 | 01537 | 2,244 |
412 | 01022 | 2,203 |
413 | 02575 | 2,197 |
414 | 01515 | 2,157 |
415 | 01731 | 2,119 |
416 | 01034 | 2,115 |
417 | 01611 | 2,036 |
418 | 01434 | 2,007 |
419 | 02535 | 2,005 |
420 | 01103 | 1,989 |
421 | 01081 | 1,937 |
422 | 02630 | 1,892 |
423 | 01054 | 1,875 |
424 | 01257 | 1,858 |
425 | 01053 | 1,850 |
426 | 02457 | 1,812 |
427 | 01341 | 1,796 |
428 | 01340 | 1,780 |
429 | 01354 | 1,732 |
430 | 02646 | 1,715 |
431 | 01474 | 1,685 |
432 | 02763 | 1,666 |
433 | 01068 | 1,636 |
434 | 02558 | 1,632 |
435 | 01330 | 1,594 |
436 | 01236 | 1,577 |
437 | 01072 | 1,541 |
438 | 01011 | 1,486 |
439 | 01368 | 1,451 |
440 | 01031 | 1,436 |
441 | 02199 | 1,435 |
442 | 01339 | 1,410 |
443 | 01071 | 1,392 |
444 | 01039 | 1,368 |
445 | 01344 | 1,343 |
446 | 01266 | 1,281 |
447 | 01349 | 1,267 |
448 | 02071 | 1,230 |
449 | 02462 | 1,222 |
450 | 01092 | 1,200 |
451 | 02670 | 1,190 |
452 | 01098 | 1,182 |
453 | 01342 | 1,165 |
454 TIE | 01531 and 01366 | 1,155 |
455 | 01262 | 1,136 |
456 | 01008 | 1,116 |
457 | 02534 | 1,082 |
458 | 02357 | 1,050 |
459 | 01026 | 1,030 |
460 | 02659 | 992 |
461 | 01355 | 981 |
462 | 01254 | 961 |
463 | 02542 | 948 |
464 | 02671 | 940 |
465 | 01270 | 897 |
466 | 01255 | 891 |
467 | 02650 | 865 |
468 | 01379 | 835 |
469 | 01253 | 789 |
470 | 01245 | 774 |
471 | 01378 | 738 |
472 | 01222 | 720 |
473 | 02652 | 710 |
474 | 01718 | 709 |
475 | 01256 | 701 |
476 | 02543 | 680 |
477 | 01070 | 679 |
478 | 01009 | 649 |
479 | 01037 | 642 |
480 | 01063 | 623 |
481 | 01259 | 617 |
482 | 01258 | 604 |
483 | 01745 | 600 |
484 | 01012 | 595 |
485 | 01088 | 588 |
486 | 01029 | 572 |
487 | 01346 | 544 |
488 | 01367 | 519 |
489 | 01079 | 515 |
490 | 01438 | 512 |
491 | 01032 | 482 |
492 | 01094 | 428 |
493 | 01467 | 407 |
494 | 01074 | 396 |
495 | 02791 | 373 |
496 | 02666 | 366 |
497 | 01086 | 351 |
498 | 01242 | 337 |
499 | 01525 | 309 |
500 | 01093 | 295 |
501 | 02672 | 261 |
502 | 01243 | 258 |
503 | 02561 | 257 |
504 | 01264 | 214 |
505 | 02641 | 202 |
506 | 02366 | 194 |
507 | 01260 | 191 |
508 | 02564 | 189 |
509 | 02637 | 184 |
510 | 01937 | 182 |
511 | 01084 | 165 |
512 | 01224 | 163 |
513 | 02047 | 156 |
514 | 01338 | 150 |
515 | 01347 | 139 |
516 | 02647 | 121 |
517 | 01244 | 120 |
518 | 02669 | 112 |
519 | 02663 | 106 |
520 | 01561 | 102 |
521 | 01350 | 100 |
522 | 02553 | 96 |
523 | 01097 | 93 |
524 | 01343 | 78 |
525 | 01229 | 59 |
526 | 02713 | 37 |
527 | 01066 | 30 |
528 | 02203 | 24 |
529 | 02651 | 23 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2020 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 17 March 2022. http://www.census.gov/. |